Monthly distance

2020/03/31 UPDATE

年月
(y.m)
実走行
(km)
ローラー
(km)
走行距離
(km)
03 27.8 0 27.8
02 0 0 0
2020.01 0 0 0
12 0 0 0
11 0 0 0
10 0 0 0
09 0 0 0
08 0 0 0
07 0 0 0
06 0 0 0
05 27.8 0 27.8
04 0 0 0
03 0 0 0
02 0 0 0
2019.01 0 0 0
12 0 0 0
 11 0 0 0
10 0 0 0
09 0 0 0
08 45.7 0 45.7
07 51.1 0 51.1
06 0 0 0
05 62.5 0 62.5
04 0 0 0
03 64.1 0 64.1
02 0 0 0
2018.01 0 0 0
12 0 0 0
11 0 0 0
10 0 0 0
09 45.4 0 45.4
08 199.5 0 199.5
07 46.8 0 46.8
06 0 0 0
05 0 0 0
04 0 0 0
03 0 0 0
02 0 0 0
2017.01 79.2 0 79.2
12 106.0 194.8 300.8
11 198.2 370.8 569.0
10 0 106.3 106.3
09 0 55.6 55.6
08 34.8 89.6 124.4
07 0 273.2 273.2
06 161.2 585.8 747.0
05 340.1 829.1 1169.2
04 657.5 1085.9 1743.4
03 292.3 343.8 636.1
02 71.2 951.5 1022.7
2016.01 352.9 397.4 750.3
12 572.9 332.2 905.1
11 109.2 0 109.2
10 810.8 0 810.8
09 1370.4 0 1370.4
08 716.0 0 716.0
07 770.1 0 770.1
06 692.7 0 692.7
05 1064.8 0 1064.8
04 339.2 0 339.2
03 495.5 0 495.5
02 78.2 0 78.2
2015.01 267.7 0 267.7
12 125.7 0 125.7
11 255.0 0 255.0
10 612.9 0 612.9
09 748.0 0 748.0
08 403.2 0 403.2
07 313.8 0 313.8
06 358.5 0 358.5
05 969.1 0 969.1
04 289.1 0 289.1
03 393.3 0 393.3
02 458.9 0 458.9
2014.01 335.4 0 335.4
2013.12 119.2 0 119.2

もどる                              ほーむ